Vélo Électrique ET Cycle T1000 Fat Bike
Plus puissant, plus d'autonomie!
| Autonomie | Entre 90km et 200km avec la batterie 21.4Ah, plus puissante |
| Poids | 34.5 kg (76.1 lbs) |
| Moteur | 750W Peak 500W sustained, Rear Hub Motor By Das-Kit |
| Batterie | Battery Semi-Integrated Lithium-ion 48V 21Ah 1008wh Battery |
| Mode d'assistance | 6 Assist Levels |
| Garantie | 1 Year Battery 2 Years frame |
| Display | C7BBT-10: 5 Wire Das-Kit Display |
| Controller | CT5-I5 Das-Kit Controller |
| Freins | Tektro E-350 Hydraulic Disc Brakes With 180mm Rotors |
| Pneus | CST CTC06, 26"x4.00" Tires |
| Fourche | RST Guide-TNL-26 Aluminum Alloy Hydraulic Suspension Fork |
| Selle | Selle Royal Comfort Saddle |
| Potence | Adjustable Pro-Max Stem |
| Frame | S6061 Double-Butted Aluminum Alloy |
| Roues | 26x4 Aluminum Wheels |
| Seat Post | Forged Alloy, 30.9mm, 1-Bolt Clamp |
| Grips | Ergonomic Comfort By Selle Royal |
| Kickstand | Center-Mounted Adjustable Length |
| Pédales | 9/16” Alloy Platform |
| Accessoires inclus | Béquille ajustable, garde-boue avant et arrière, lumières avant et arrière |
Additional information
| Color | Blanc, Black |
|---|




